Tarif-Informationen zu Clever3
| Anbieter |
|
||
| Tarif | Clever3 | ||
| Netz | D1 | ||
| Inkl. Handy | nein | ||
| Vertragsart | Prepaid | ||
| Einrichtungsgebühr | 5,00 € | ||
| Startguthaben | 10,00 € | ||
| Mtl. Grundgebühr | 0,00 € | ||
| Mtl. Mindestumsatz | 0,00 € | ||
| Inklusivminuten | 0 | ||
| Laufzeit (Monate) | 0 | ||
| SMS | 12 ct | ||
| MMS | 40 ct | ||
| Sondertarif | nein | ||
| Taktung | 60/60 | ||
| Haupzeit | Nebenzeit | Wochenende | |
| Netzintern | 3 ct | 3 ct | 3 ct |
| DT. Festnetz | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| Mailbox | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| D1 | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| Vodafone | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| E-Plus | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| o2 | 13 ct | 13 ct | 13 ct |
| Europa | k.A. | k.A. | k.A. |
| Weltweit | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bemerkungen | (auf Wunsch automatische) Lastschrift vom Konto 90 FreiSMS oder Freiminuten Wunschrufnummer Mailbox deaktivierbar Bei einem geringeren Nutzungsaufkommen als € 6,– über einen Zeitraum von 3 Monaten wird zur Deckung der Kosten für die Kontopflege eine Administrationsgebühr in Höhe von € 1,– pro Monat in Rechnung gestellt. |
||
